Galleras De Puerto Rico
Numeros y Direciones de Galleras de P.R.
En la Isla hay alrededor de 128 galleras activas. Aquí les presentamos una lista parcial de las mismas. Si sabes de alguna gallera que no esta en esta lista y deseas enviar el nombre y datos de la misma al webmaster, puedes hacerlo a través del correo electrónico que se encuentra a la izquierda al final de la página. Gracias.
Gallera | Teléfono | Dirección | Ciudad | Itinerario |
Anones | 787 827-4328 | Bo. Anones Carr. 4406 Km 5 Hm 8 | Las Marías | Jueves, Sábado, Feriados |
Asomante | 787 735-0717 | Bo. Asomante, Carr. 162 Km 2 Hm 9 | Aibonito | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
Bayaney | 787 262-5798 | Bo. Bayaney, Carr. 134 Km 26 Hm 0 | Hatillo | Jueves, Viernes, Domingo, Feriados |
Belén | 787 843-4617 | Bo. Salistral 19 Calle Belén | Ponce | Miércoles, Viernes, Sábado, Domingo |
Borinquen | 787 878-8009 | Bo. Río Arriba, Carr. 123 Km 70 Hm 7 | Arecibo | Jueves, Domingo |
Brisas de Río Grande | 787 736-6597 | Bo. Quebrada Honda, Carr. 181 Km 10 Hm 0 | San Lorenzo | Viernes, Domingo |
Campanillas | 787 794-2824 | Bo. Campanillas, 217 Calle del Monte | Toa Baja | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
Cañaboncito | 787 747-8450 | Bo. Cañaboncito, Carr. 172 Km 5 | Caguas | Jueves, Sábado, Domingo, Feriados |
Cerro Gordo | 787 780-3211 | Bo. Cerro Gordo, Carr. 830 | Bayamón | Martes, Viernes, Sábado, Domingo |
Cialitos | 787 740-2875 | Bo. Cialito Carr. 149 Km 24 Hm 9 | Ciales | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Club Gallístico de Arecibo | 787 763-1404 | Bo. Pueblo, Carr. 2 Entrando por el Cementerio | Hatillo | Domingo |
Club de Tenerías | 787 485-2624 | 15 Bo. Tenerías | Ponce | Lunes, Miércoles, Domingo, Feriados |
Club Gallístico de Isabela | 787 896-8176 | Ave Agustín R. Calero, Km 3 Hm 5 | Isabela | Lunes, Viernes, Sábado, Domingo |
Club Gallístico de PR Inc. | 787 791-1557 | 6600 Ave Isla Verde | Carolina | Martes, Jueves |
Club Gallístico de Río Piedras | 787 763-5545 | Bo. Cupey Bajo Carr. 844 Km 4 Hm 2 | Río Piedras | Martes, Sábado, Domingo |
Club Gallístico de Salinas | 787 824-0721 | Carr. 1 Km 82 Hm 2 | Salinas | Miércoles, Viernes, Sábado, Domingo |
Club Gallístico de San Juan | 787 720-6426 | Carr. 1 cruce hacia Aguas Buenas | Río Piedras | Lunes |
Club Los Caballeros | 787 828-2398 | Bo. Jayuya Abajo, Carr. 144 Km 1 Hm 8 | Jayuya | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Cofresí | 787 851-2811 | Bo. Monte Grande, Carr. 102 Km 21 Hm 0 | Cabo Rojo | Lunes, Miércoles, Sábado, Domingo |
Coliseo de Aguada | 787 868-6894 | Bo. Guaniquilla Carr. 441 Km 0 Hm 6 | Aguada | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Coliseo Gallístico de Cataño | Cataño | |||
Coliseo de Morovis | 787 862-1325 | Bo. Montellanos Carr. 619 Km 0 Hm 5 | Morovis | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Coliseo de Villalba | 787 862-7977 | Bo. Hatillo, Carr. 150 Km 9 Hm 3 | Villalba | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
Coliseo del Centro | 787 857-6112 | Bo. Palo Hincado, Carr. 156 Km 10 Hm 4 | Barranquitas | Jueves, Sábado, Domingo, Feriados |
Coliseo Dr. Radamés Marín | 787 856-3505 | Bo. Barinas Carr. 335 | Yauco | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Coliseo Gallístico de Ciales | 787 871-5206 | 13 Calle Muñoz Rivera | Ciales | Jueves, Viernes, Sábado, Domingo |
Coliseo Gallístico de Naguabo | 787 874-6197 | Bo. Mariana, Carr. 972 Km 2 Hm 7 | Naguabo | Domingo |
Coliseo Gallístico Mar Chiquita | 787 854-2525 | Bo. Boquillas Carr. 686 Km 4 Hm 2 | Manatí | Lunes, Miércoles, Viernes, Sábado, Domingo |
Coliseo Iris Yadira | 787 849-1170 | Bo. Monte Cristo, Carr. 344 Km 0 Hm 8 | Hormigueros | Miércoles, Sábado, Domingo |
Coliseo La Utuadeña | 787 894-8030 | Bo. Viví Abajo, Carr. 123 | Utuado | Miércoles, Viernes, Sábado, Domingo |
Coliseo Marzan | 787 627-2876 | Bo. Marzán Río Lajas Carr. 820 | Toa Alta | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Coliseo San Diego | 787 825-3840 | Bo. Pasto, Carr. 556 Km 4 Hm 0 | Coamo | Martes, Miércoles, Sábado, Domingo |
Don Alonso | 787 894-8815 | Bo. Don Alonso, Carr. 140 Km 33 Hm 5 | Utuado | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
El Cibao | 787 895-0276 | Bo. Cibao, Carr. 455 Km 2 Hm 6 | San Sebastián | Sábado, Domingo, Feriados |
El Corozo | 787 835-4397 | Parcelas El Corozo, Carr. 101 | Cabo Rojo | Jueves, Sábado, Domingo, Feriados |
El Encanto | 787 847-3887 | Bo. Pedro García, Carr. 155 Km 8 Hm 9 | Coamo | Jueves, Sábado, Domingo, Feriados |
El Mamey | 787 897-6024 | Bo. Callejones, Carr. 454 Km 2 Hm 8 | Lares | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
Gallera La Carmelita | 787 736-9324 | Bo. Cerro Gordo, Carr. 916 Km 4 Hm 4 | San Lorenzo | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
Gallera La Cochera | 787 834-2292 | Bo. Naranjales, Carr. 106 Km 16 | Las Marías | Lunes, Viernes, Domingo, Feriados |
Gallera de Guadiana | Después de 7 Curvas | Naranjito | ||
Gallera Isabelita | Bo. Quebrada Cruz | Toa Alta | ||
Gallera La Lareña | 787 897-7787 | Bo. Pueblo, Calle Dr. Pedro Albizu Campos | Lares | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Gallera La Modelo | 787 857-8456 | Bo. Barrancas, Carr. 773 Km 1 Hm 4 | Barranquitas | Domingo |
Gallera La Nueva Sabana | 787 755-9072 | Sector Sabana Carr. 852 Km 6 Hm 6 | Trujillo Alto | Jueves, Viernes |
Gallera La Palma | Bo. Los Ríos | Patillas | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados | |
Gallera La Pica | 787 259-0185 | Bo. San Patricio, Carr. 143 Km 9 Hm 0 | Ponce | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Gallera La Poza | 939 969-6828 | Bo.Higuillar Carr. 695 | Dorado | Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo |
Gallera Misula | 787-691-9570 | Carr. 664 Km. 10.1 Bo. Magueyes | Barceloneta | Martes, Sábados, Domingos y Feriados |
Juan Asensio | 787 730-2113 | Bo. Juan Asensio, Carr. 790 Km 2 Hm 6 | Aguas Buenas | Lunes, Sábado, Domingo, Feriados |
La Jerezana | 787 862-5428 | Bo. Gato Carr. 155 Km 34 Hm 1 | Orocovis | Lunes, Jueves, Sábado, Feriados |
La Luna | 787 856-3594 | Bo. Luna, Calle 3 | Guánica | Martes, Viernes, Domingo, Feriados |
La Monserrate de Aguadilla | 787 882-2462 | Bo. Corrales, Carr. 2 Km 121 Hm 4 | Aguadilla | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
La Paloma | 787 708-3193 | Bo. Hato Nuevo, Carr. 173 Km 5 Hm 9 | Guaynabo | Miércoles, Viernes, Sábado, Domingo |
La Plena (Tony Ortiz ) | 787 -449-0999 | Bo. La Plena, Carr. 712 Km 4 Hm 8 | Salinas | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
La Providencia | 787 839-8593 | Bo. Providencia Calle Cerezo | Patillas | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
La Suerte | 787 889-8751 | Bo. Juan Martín, Carr. 3 Km 42 Hm 3 | Luquillo | Martes, Viernes, Sábado, Domingo |
Las Mercedes | 787 255-5507 | Bo. Las Arenas, Carr. 101 Km 16 Hm 5 | Cabo Rojo | Lunes, Martes, Viernes, Domingo |
Las Palmas | 787 613-0367 | Bo. Hato Tejas, Carr. 2 Km 13 Hm 8 | Bayamón | Lunes, Viernes, Sábado, Domingo |
Loma Bonita | 787 843-2636 | Bo. Almacigo Bajo, Carr. 128 Km 3 Hm 7 | Yauco | Miércoles, Sábado, Feriados |
Los Chalaos | 787 750-7002 | Bo. Carruzo Carr. 857 Km 8 Hm 9 | Carolina | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Los Muchachos | 787 851-2732 | Bo. Bayaney, Carr. 134 | Hatillo | Miércoles, Sábado, Domingo, Feriados |
Maricao | 787 862-7709 | Bo. Maricao, Carr. 677 Km 5 Hm 5 | Vega Alta | Viernes, Sábado, Domingo, Feriados |
Ney Torres | 787 867-3531 | Bo. Saltos, Carr. 566 Km 3 Hm 9 | Orocovis | Martes, Sábado, Domingo, Feriados |
San Antonio | 787 826-2884 | Bo. Espino, Carr. 109 Km 2 Hm 7 | Añasco | Martes, Viernes, Sábado, Domingo |
San Carlos | 787 734-7126 | Bo. Quebrada, Carr. 181 Km 29 Hm 6 | San Lorenzo | Martes, Viernes, Sábado, Domingo |
San Miguel | N/A ? | Bo. Dominguito | Arecibo | Lunes, Viernes, Domingo |
